1- четверть с 1 сентября по 28 октября
Контроль | Тема | Дата | Подготовка |
Срезовая работа по алгебре | начало сентября | ||
Зачет № 1 по алгебре | Степень с рациональным показателем | 9г – 15 окт 9е – 22окт 9ж – 15окт 9м – 15окт | |
Зачет №1 по геометрии | Векторы. Метод координат | 9г – 25окт 9е – 23окт 9ж – 25окт 9м – 23окт | Теория и разбор заданий |
Осенние каникулы с 29 октября по 5 ноября 2018 года
2- четверть с 6 ноября по 27 декабря
Контроль | Тема | Дата | Подготовка |
Зачет №2 по алгебре | Степенная функция | 9г – 3 дек 9е -25 окт 9ж- 26ноя 9м -26ноя | |
Зачет №2 по геометрии | Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов | 9г – 6 дек 9е – 4 дек 9ж – 6 дек 9м – 4 дек | Теория и разбор задач |
Проверочная работа за 1-е полугодие по геометрии | конец декабря | ||
Проверочная работа за 1 полугодие по алгебре | конец декабря |
Подготовка к ОГЭ
Зимние каникулы – с 28 декабря 2018 года по 12 января 2019 года
3- четверть с 13 января по 22 марта
Контроль | Тема | Дата | Подготовка |
Зачет № 3 по геометрии | Длина окружности и площадь круга | 9г – 14фев 9е -12фев 9ж-14фев 9м -12фев | |
Зачет № 3 по алгебре | Прогрессии | 9г – 18фев 9е -18фев 9ж-12фев 9м -14фев | |
Зачет №4 по алгебре | Случайные события. Случайные величины. Множества, логика | 9г – 18мар 9е -18мар 9ж -12мар 9м -14мар | Решение задач по теме: “Теория вероятности” |
Весенние каникулы – с 23 марта по 31 марта 2019 года
4- четверть с 1 апреля по 24 мая
Контроль | Тема | Дата | Подготовка |
Итоговая работа по геометрии | апрель | ||
Итоговая работа по алгебре | апрель |
24 мая последний учебный день
Летние каникулы начнутся тогда, когда Вы сдадите все ОГЭ.
Для получения информации вступите в группу ВК и подпишитесь на свой класс