1- четверть с 1 сентября по 28 октября
Контроль | Тема | Дата | Подготовка |
Срезовая работа по алгебре | Начало сентября | ||
Срезовая работа по геометрии | Начало сентября | ||
Зачет №1 по геометрии | Четырехугольники | 8г -16 окт 8д – 23 окт |
Осенние каникулы с 29 октября по 5 ноября 2018 года
2- четверть с 6 ноября по 27 декабря
Контроль | Тема | Дата | Подготовка |
Зачет №1 по алгебре | Неравенства | 8г – 08 ноя 8д – 12 ноя | |
Зачет№2 по геометрии | Площадь | 8г -13 дек 8д – 11 дек | Формулы площадей и образцы решений |
Зачет №2 по алгебре | Квадратные корни | 8г -13 дек 8д – 17 дек | |
Проверочная работа за 1 полугодие по геометрии | 3-я неделя декабря | ||
Проверочная работа за 1 полугодие по алгебре | 3-я неделя декабря |
Зимние – с 28 декабря 2018 года по 12 января 2019 года
3- четверть с 13 января по 22 марта
Контроль | Тема | Дата | Подготовка |
Зачет №3 по алгебре | Квадратные уравнения. | 8г – 21 фев 8д – 25 фев | |
Зачет №3 по геометрии | Подобные треугольники | 8г – 28 фев 8д – 26 фев | |
Зачет №4 по алгебре | Квадратичная функция | 8г – 21 мар 8д – 1 апр |
Весенние каникулы – с 23 марта по 31 марта 2019 года
4- четверть с 1 апреля по 24 мая
Контроль | Тема | Дата | Подготовка |
зачет №4 по геометрии | Окружность | 8г -11 апр 8д – 16 апр | |
Итоговая работа по геометрии | 8г -16 апр 8д – 23 апр | ||
Зачет №5 по алгебре | Квадратные неравенства | 8г -25 апр 8д – 29 апр | |
Итоговая работа по алгебре | Середина мая |